Största aktieägare
Aktieägare | Totalt antal aktier | Andel av röster och kapital, % |
---|---|---|
1. FAMILJEN NORDSTRÖM INKL BOLAG | 5.761.090 | 37,1 % |
2. STIFTELSEN OLLE ENGKVIST BYGGMÄST | 1.152.850 | 7,4 % |
3. GUSTAF DOUGLAS INKL BOLAG OCH FAMILJ | 1.077.932 | 7,0 % |
4. FJARDE AP-FONDEN | 934.866 | 6,0 % |
5. JEMSTEN, SVEN | 815.668 | 5,3 % |
6. CARL WALE MED FAMILJ | 598.007 | 3,9 % |
7. PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB | 564.791 | 3,6 % |
8. LARS ÖBERG INKL BOLAG OCH FAMILJ | 408.000 | 2,6 % |
9. PARADEIGMA PARTNERS AB | 402.063 | 2,6 % |
10. KRISTIAN WALE MED FAMILJ | 314.904 | 2,0 % |
11. AVANZA PENSION | 279.579 | 1,8 % |
12. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY | 177.929 | 1,1 % |
13. ALANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL | 151.150 | 1,0 % |
14. NORVELL, FREDDIE | 144.000 | 0,9 % |
15. SWEDBANK FÖRSÄKRING | 121.346 | 0,8 % |
16. LINDBERG, GUNNAR | 100.000 | 0,6 % |
17. SEB LIFE INTERNATIONAL | 100.000 | 0,6 % |
18. WERNHOFF, THOMAS | 100.000 | 0,6 % |
19. AKTIEBOLAGET TUNA HOLDING | 93.317 | 0,6 % |
20. BESQAB AB (PUBL) | 92.145 | 0,6 % |
21. NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 81.719 | 0,5 % |
22. BÄCKMAN, ARNE GEORG | 80.000 | 0,5 % |
23. BERGENHEM DBO, LARS STEFAN | 79.022 | 0,5 % |
24. SEB INVESTMENT MANAGEMENT | 71.414 | 0,5 % |
25. HANDELSBANKEN FONDER | 64.000 | 0,4 % |
28 feb 2023