Besqab 
Aros Bostad = True

Together, we get a broader residential offer and become a stronger partner. Now you can find all information about us and our homes in the same place, under the Besqab brand.
Largest shareholders | Total shares | Holdings, % | Votes, % |
---|---|---|---|
1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19.428.932 | 16,9 % | 17,5 % |
2. ALM Jumbo AB | 16.491.956 | 14,3 % | 15,7 % |
3. Samir Taha | 6.593.589 | 5,7 % | 6,2 % |
4. Vencom Capital AB | 6.192.984 | 5,4 % | 5,9 % |
5. M2 Asset Management AB | 7.064.586 | 6,1 % | 5,2 % |
6. FÖRSTA AP-FONDEN | 5.405.050 | 4,7 % | 5,2 % |
7. Per Rutegård | 4.769.189 | 4,1 % | 4,5 % |
8. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4.330.743 | 3,8 % | 3,9 % |
9. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3.918.470 | 3,4 % | 3,5 % |
10. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3.846.736 | 3,3 % | 3,4 % |
11. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2.934.837 | 2,5 % | 2,3 % |
12. PriorNilsson AB | 2.155.088 | 1,9 % | 2,0 % |
13. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 1.573.664 | 1,4 % | 1,5 % |
14. Tagehus Holding AB | 1.500.000 | 1,3 % | 1,4 % |
15. Paradeigma Partners AB | 1.196.629 | 1,0 % | 1,1 % |
16. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 2.223.644 | 1,9 % | 1,1 % |
17. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1.374.392 | 1,2 % | 1,0 % |
18. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968.856 | 0,8 % | 0,9 % |
19. Hollaus Property AB | 911.465 | 0,8 % | 0,9 % |
20. Oberg Lars | 802.000 | 0,7 % | 0,7 % |
21. Movestic Livförsäkring AB | 1.023.846 | 0,9 % | 0,7 % |
22. Nordea Funds AB | 693.663 | 0,6 % | 0,7 % |
23. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY | 600.118 | 0,5 % | 0,6 % |
24. WALE LOUISE | 599.271 | 0,5 % | 0,5 % |
25. GPJ Holding AB | 539.028 | 0,5 % | 0,5 % |
29 Aug 2025
Källa: Euroclear Sweden AB
Geographical distribution | Number of shareholders | Holdings, % | Total shares | Votes, % |
---|---|---|---|---|
SVERIGEBOENDE | 5.745 | 97,1 % | 111.909.507 | 97,3 % |
USA | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 59 | 2,3 % | 2.604.895 | 2,0 % |
ÖVRIGA NORDEN | 43 | 0,6 % | 723.029 | 0,7 % |
ÖVRIGA VÄRLDEN | 11 | 0,0 % | 9.026 | 0,0 % |
TOTAL | 5.858 | 100,0 % | 115.246.457 | 100,0 % |
29 Aug 2025
Share Ranges | Number of shareholders | Holdings, % | Votes, % |
---|---|---|---|
1 - 500 | 4.237 | 0,4 % | 0,3 % |
501 - 1000 | 501 | 0,3 % | 0,2 % |
1001 - 5000 | 715 | 1,4 % | 0,8 % |
5001 - 10000 | 148 | 0,9 % | 0,6 % |
10001 - 15000 | 64 | 0,7 % | 0,4 % |
15001 - 20000 | 34 | 0,5 % | 0,3 % |
20001 - | 159 | 95,7 % | 97,3 % |
29 Aug 2025