Besqab 
Aros Bostad = True
Together, we get a broader residential offer and become a stronger partner. Now you can find all information about us and our homes in the same place, under the Besqab brand.
| Largest shareholders | Total shares | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19.473.985 | 16,9 % | 17,5 % |
| 2. ALM Jumbo AB | 16.491.956 | 14,3 % | 15,7 % |
| 3. Samir Taha | 6.618.583 | 5,7 % | 6,3 % |
| 4. Vencom Capital AB | 6.052.984 | 5,3 % | 5,8 % |
| 5. M2 Asset Management AB | 6.951.000 | 6,0 % | 5,2 % |
| 6. Per Rutegård | 4.824.326 | 4,2 % | 4,6 % |
| 7. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4.330.743 | 3,8 % | 3,9 % |
| 8. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3.918.470 | 3,4 % | 3,5 % |
| 9. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3.894.236 | 3,4 % | 3,4 % |
| 10. FJÄRDE AP-FONDEN | 2.702.525 | 2,3 % | 2,6 % |
| 11. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 3.594.447 | 3,1 % | 2,4 % |
| 12. TREDJE AP-FONDEN | 2.445.000 | 2,1 % | 2,3 % |
| 13. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2.347.610 | 2,0 % | 1,7 % |
| 14. Tagehus Holding AB | 1.500.000 | 1,3 % | 1,4 % |
| 15. PriorNilsson AB | 1.365.396 | 1,2 % | 1,3 % |
| 16. Paradeigma Partners AB | 1.096.629 | 1,0 % | 1,0 % |
| 17. Nordea Funds AB | 1.075.973 | 0,9 % | 1,0 % |
| 18. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968.856 | 0,8 % | 0,9 % |
| 19. Hollaus Property AB | 911.465 | 0,8 % | 0,9 % |
| 20. Öberg Lars | 802.000 | 0,7 % | 0,7 % |
| 21. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 947.174 | 0,8 % | 0,7 % |
| 22. Movestic Livförsäkring AB | 942.791 | 0,8 % | 0,6 % |
| 23. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 630.313 | 0,5 % | 0,6 % |
| 24. WALE LOUISE | 599.271 | 0,5 % | 0,5 % |
| 25. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY | 549.626 | 0,5 % | 0,5 % |
27 Feb 2026
Källa: Euroclear Sweden AB
| Geographical distribution | Number of shareholders | Holdings, % | Total shares | Votes, % |
|---|---|---|---|---|
| SVERIGEBOENDE | 6.469 | 96,9 % | 111.661.978 | 97,1 % |
| USA | 1 | 0,2 % | 275.663 | 0,3 % |
| ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 60 | 1,9 % | 2.198.445 | 1,6 % |
| ÖVRIGA NORDEN | 48 | 1,0 % | 1.101.042 | 1,0 % |
| ÖVRIGA VÄRLDEN | 15 | 0,0 % | 9.329 | 0,0 % |
| TOTAL | 6.593 | 100,0 % | 115.246.457 | 100,0 % |
27 Feb 2026
| Share Ranges | Number of shareholders | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 4.720 | 0,5 % | 0,4 % |
| 501 - 1000 | 635 | 0,4 % | 0,3 % |
| 1001 - 5000 | 831 | 1,6 % | 1,1 % |
| 5001 - 10000 | 145 | 0,9 % | 0,6 % |
| 10001 - 15000 | 68 | 0,7 % | 0,4 % |
| 15001 - 20000 | 33 | 0,5 % | 0,4 % |
| 20001 - | 161 | 95,3 % | 96,9 % |
27 Feb 2026