Besqab 
Aros Bostad = True
Together, we get a broader residential offer and become a stronger partner. Now you can find all information about us and our homes in the same place, under the Besqab brand.
| Largest shareholders | Total shares | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19.428.932 | 16,9 % | 17,5 % |
| 2. ALM Jumbo AB | 16.491.956 | 14,3 % | 15,7 % |
| 3. Samir Taha | 6.536.689 | 5,7 % | 6,2 % |
| 4. Vencom Capital AB | 6.192.984 | 5,4 % | 5,9 % |
| 5. M2 Asset Management AB | 7.079.586 | 6,1 % | 5,3 % |
| 6. FÖRSTA AP-FONDEN | 5.405.050 | 4,7 % | 5,2 % |
| 7. Per Rutegård | 4.778.189 | 4,1 % | 4,6 % |
| 8. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4.330.743 | 3,8 % | 3,9 % |
| 9. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3.918.470 | 3,4 % | 3,5 % |
| 10. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3.894.236 | 3,4 % | 3,4 % |
| 11. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2.826.242 | 2,5 % | 2,2 % |
| 12. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 3.157.920 | 2,7 % | 2,0 % |
| 13. PriorNilsson AB | 1.846.536 | 1,6 % | 1,7 % |
| 14. Tagehus Holding AB | 1.500.000 | 1,3 % | 1,4 % |
| 15. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 1.110.313 | 1,0 % | 1,1 % |
| 16. Paradeigma Partners AB | 1.096.629 | 1,0 % | 1,0 % |
| 17. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1.323.166 | 1,1 % | 1,0 % |
| 18. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968.856 | 0,8 % | 0,9 % |
| 19. Hollaus Property AB | 911.465 | 0,8 % | 0,9 % |
| 20. Oberg Lars | 802.000 | 0,7 % | 0,7 % |
| 21. Nordea Funds AB | 743.663 | 0,6 % | 0,7 % |
| 22. Movestic Livförsäkring AB | 1.023.846 | 0,9 % | 0,7 % |
| 23. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY | 689.554 | 0,6 % | 0,7 % |
| 24. WALE LOUISE | 599.271 | 0,5 % | 0,5 % |
| 25. GPJ Holding AB | 539.028 | 0,5 % | 0,5 % |
31 Oct 2025
Källa: Euroclear Sweden AB
| Geographical distribution | Number of shareholders | Holdings, % | Total shares | Votes, % |
|---|---|---|---|---|
| SVERIGEBOENDE | 5.753 | 96,9 % | 111.726.088 | 97,1 % |
| USA | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 60 | 2,4 % | 2.710.971 | 2,1 % |
| ÖVRIGA NORDEN | 42 | 0,7 % | 756.056 | 0,7 % |
| ÖVRIGA VÄRLDEN | 10 | 0,0 % | 8.210 | 0,0 % |
| TOTAL | 5.865 | 100,0 % | 115.201.325 | 100,0 % |
31 Oct 2025
| Share Ranges | Number of shareholders | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 4.239 | 0,4 % | 0,3 % |
| 501 - 1000 | 512 | 0,3 % | 0,2 % |
| 1001 - 5000 | 710 | 1,4 % | 0,8 % |
| 5001 - 10000 | 148 | 0,9 % | 0,6 % |
| 10001 - 15000 | 62 | 0,7 % | 0,4 % |
| 15001 - 20000 | 32 | 0,5 % | 0,3 % |
| 20001 - | 162 | 95,7 % | 97,3 % |
31 Oct 2025