Besqab 
Aros Bostad = True
Together, we get a broader residential offer and become a stronger partner. Now you can find all information about us and our homes in the same place, under the Besqab brand.
| Largest shareholders | Total shares | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19.473.985 | 16,9 % | 17,5 % |
| 2. ALM Jumbo AB | 16.491.956 | 14,3 % | 15,7 % |
| 3. Samir Taha | 6.598.766 | 5,7 % | 6,3 % |
| 4. Vencom Capital AB | 6.052.984 | 5,3 % | 5,8 % |
| 5. M2 Asset Management AB | 6.953.379 | 6,0 % | 5,2 % |
| 6. Per Rutegård | 4.826.189 | 4,2 % | 4,6 % |
| 7. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4.330.743 | 3,8 % | 3,9 % |
| 8. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3.918.470 | 3,4 % | 3,5 % |
| 9. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3.894.236 | 3,4 % | 3,4 % |
| 10. FJÄRDE AP-FONDEN | 2.702.525 | 2,3 % | 2,6 % |
| 11. TREDJE AP-FONDEN | 2.545.000 | 2,2 % | 2,4 % |
| 12. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 3.565.447 | 3,1 % | 2,3 % |
| 13. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2.308.043 | 2,0 % | 1,7 % |
| 14. Tagehus Holding AB | 1.500.000 | 1,3 % | 1,4 % |
| 15. PriorNilsson AB | 1.547.573 | 1,3 % | 1,4 % |
| 16. Paradeigma Partners AB | 1.096.629 | 1,0 % | 1,0 % |
| 17. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968.856 | 0,8 % | 0,9 % |
| 18. Hollaus Property AB | 911.465 | 0,8 % | 0,9 % |
| 19. Öberg Lars | 802.000 | 0,7 % | 0,7 % |
| 20. Nordea Funds AB | 743.663 | 0,6 % | 0,7 % |
| 21. Movestic Livförsäkring AB | 1.018.816 | 0,9 % | 0,7 % |
| 22. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 969.401 | 0,8 % | 0,7 % |
| 23. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 630.313 | 0,5 % | 0,6 % |
| 24. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY | 616.498 | 0,5 % | 0,6 % |
| 25. WALE LOUISE | 599.271 | 0,5 % | 0,5 % |
30 Jan 2026
Källa: Euroclear Sweden AB
| Geographical distribution | Number of shareholders | Holdings, % | Total shares | Votes, % |
|---|---|---|---|---|
| SVERIGEBOENDE | 6.350 | 97,0 % | 111.837.950 | 97,2 % |
| USA | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 59 | 2,3 % | 2.641.070 | 2,1 % |
| ÖVRIGA NORDEN | 43 | 0,7 % | 758.071 | 0,7 % |
| ÖVRIGA VÄRLDEN | 14 | 0,0 % | 9.366 | 0,0 % |
| TOTAL | 6.466 | 100,0 % | 115.246.457 | 100,0 % |
30 Jan 2026
| Share Ranges | Number of shareholders | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 4.655 | 0,5 % | 0,3 % |
| 501 - 1000 | 603 | 0,4 % | 0,3 % |
| 1001 - 5000 | 801 | 1,6 % | 1,0 % |
| 5001 - 10000 | 151 | 0,9 % | 0,6 % |
| 10001 - 15000 | 63 | 0,7 % | 0,4 % |
| 15001 - 20000 | 29 | 0,5 % | 0,3 % |
| 20001 - | 164 | 95,4 % | 97,0 % |
30 Jan 2026