Besqab 
Aros Bostad = True
Together, we get a broader residential offer and become a stronger partner. Now you can find all information about us and our homes in the same place, under the Besqab brand.
| Largest shareholders | Total shares | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19.473.985 | 16,9 % | 17,5 % |
| 2. ALM Jumbo AB | 16.491.956 | 14,3 % | 15,7 % |
| 3. Samir Taha | 6.540.379 | 5,7 % | 6,2 % |
| 4. Vencom Capital AB | 6.102.984 | 5,3 % | 5,8 % |
| 5. M2 Asset Management AB | 7.034.586 | 6,1 % | 5,3 % |
| 6. FÖRSTA AP-FONDEN | 5.405.050 | 4,7 % | 5,2 % |
| 7. Per Rutegård | 4.826.189 | 4,2 % | 4,6 % |
| 8. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4.330.743 | 3,8 % | 3,9 % |
| 9. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3.918.470 | 3,4 % | 3,5 % |
| 10. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3.894.236 | 3,4 % | 3,4 % |
| 11. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 3.556.505 | 3,1 % | 2,3 % |
| 12. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2.370.580 | 2,1 % | 1,7 % |
| 13. PriorNilsson AB | 1.694.412 | 1,5 % | 1,6 % |
| 14. Tagehus Holding AB | 1.500.000 | 1,3 % | 1,4 % |
| 15. Paradeigma Partners AB | 1.096.629 | 1,0 % | 1,0 % |
| 16. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968.856 | 0,8 % | 0,9 % |
| 17. Hollaus Property AB | 911.465 | 0,8 % | 0,9 % |
| 18. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1.044.631 | 0,9 % | 0,7 % |
| 19. Öberg Lars | 802.000 | 0,7 % | 0,7 % |
| 20. Nordea Funds AB | 743.663 | 0,6 % | 0,7 % |
| 21. Movestic Livförsäkring AB | 1.023.846 | 0,9 % | 0,7 % |
| 22. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY | 683.188 | 0,6 % | 0,7 % |
| 23. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 630.313 | 0,5 % | 0,6 % |
| 24. WALE LOUISE | 599.271 | 0,5 % | 0,5 % |
| 25. GPJ Holding AB | 539.028 | 0,5 % | 0,5 % |
30 Dec 2025
Källa: Euroclear Sweden AB
| Geographical distribution | Number of shareholders | Holdings, % | Total shares | Votes, % |
|---|---|---|---|---|
| SVERIGEBOENDE | 5.734 | 97,0 % | 111.758.976 | 97,1 % |
| USA | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 59 | 2,4 % | 2.718.099 | 2,1 % |
| ÖVRIGA NORDEN | 41 | 0,7 % | 753.571 | 0,7 % |
| ÖVRIGA VÄRLDEN | 12 | 0,0 % | 15.811 | 0,0 % |
| TOTAL | 5.846 | 100,0 % | 115.246.457 | 100,0 % |
30 Dec 2025
| Share Ranges | Number of shareholders | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 4.222 | 0,4 % | 0,3 % |
| 501 - 1000 | 507 | 0,3 % | 0,2 % |
| 1001 - 5000 | 717 | 1,4 % | 0,8 % |
| 5001 - 10000 | 145 | 0,9 % | 0,6 % |
| 10001 - 15000 | 61 | 0,6 % | 0,4 % |
| 15001 - 20000 | 28 | 0,4 % | 0,3 % |
| 20001 - | 166 | 95,8 % | 97,4 % |
30 Dec 2025