Aktieägare och ägarstuktur
Största aktieägare | Totalt antal aktier | Kapital, % | Röster, % | Värde i kSEK |
---|---|---|---|---|
1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19 166 007 | 16,6 % | 17,3 % | 1 579 279 |
2. ALM Jumbo AB | 16 491 956 | 14,3 % | 15,7 % | 1 358 937 |
3. Vencom Capital AB | 7 429 084 | 6,4 % | 7,0 % | 612 157 |
4. Samir Taha | 7 083 860 | 6,1 % | 6,7 % | 583 710 |
5. M2 Asset Management AB | 7 145 339 | 6,2 % | 5,2 % | 588 776 |
6. FÖRSTA AP-FONDEN | 5 405 050 | 4,7 % | 5,2 % | 445 376 |
7. Per Rutegård | 4 763 689 | 4,1 % | 4,5 % | 392 528 |
8. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4 330 743 | 3,8 % | 3,9 % | 356 853 |
9. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3 918 470 | 3,4 % | 3,5 % | 322 882 |
10. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3 861 868 | 3,4 % | 3,4 % | 318 218 |
11. PriorNilsson AB | 2 761 814 | 2,4 % | 2,3 % | 227 573 |
12. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2 780 299 | 2,4 % | 2,2 % | 229 097 |
13. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 1 928 966 | 1,7 % | 1,8 % | 158 947 |
14. Paradeigma Partners AB | 1 372 347 | 1,2 % | 1,2 % | 113 081 |
15. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 327 616 | 1,2 % | 1,1 % | 109 396 |
16. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968 856 | 0,8 % | 0,9 % | 79 834 |
17. Hollaus Property AB | 911 465 | 0,8 % | 0,9 % | 75 105 |
18. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 1 841 174 | 1,6 % | 0,8 % | 151 713 |
19. Oberg Lars | 797 788 | 0,7 % | 0,7 % | 65 738 |
20. Movestic Livförsäkring AB | 963 335 | 0,8 % | 0,6 % | 79 379 |
21. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY | 637 524 | 0,6 % | 0,6 % | 52 532 |
22. FJÄRDE AP-FONDEN | 647 400 | 0,6 % | 0,6 % | 53 346 |
23. WALE LOUISE | 599 271 | 0,5 % | 0,5 % | 49 380 |
24. GPJ Holding AB | 539 028 | 0,5 % | 0,5 % | 44 416 |
25. Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial | 735 591 | 0,6 % | 0,5 % | 60 613 |
29 nov 2024
Källa: Euroclear Sweden AB
Geografisk fördelning | Antal aktieägare | Kapital, % | Totalt antal aktier | Röster, % |
---|---|---|---|---|
SVERIGEBOENDE | 5 432 | 97,5 % | 112 403 014 | 97,7 % |
USA | 3 | 0,0 % | 6 307 | 0,0 % |
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 48 | 2,4 % | 2 778 778 | 2,2 % |
ÖVRIGA NORDEN | 41 | 0,0 % | 46 394 | 0,0 % |
ÖVRIGA VÄRLDEN | 12 | 0,0 % | 11 964 | 0,0 % |
TOTALT | 5 536 | 100,0 % | 115 246 457 | 100,0 % |
29 nov 2024
Storlek på innehav | Antal aktieägare | Kapital, % | Röster, % | Värde i kSEK |
---|---|---|---|---|
1 - 500 | 4 028 | 0,4 % | 0,3 % | 11 441 |
501 - 1000 | 450 | 0,3 % | 0,2 % | 7 921 |
1001 - 5000 | 661 | 1,3 % | 0,8 % | 35 863 |
5001 - 10000 | 163 | 1,0 % | 0,7 % | 28 062 |
10001 - 15000 | 54 | 0,6 % | 0,4 % | 15 969 |
15001 - 20000 | 31 | 0,5 % | 0,3 % | 13 387 |
20001 - | 149 | 95,9 % | 97,3 % | 2 653 273 |
29 nov 2024