Aktieägare och ägarstuktur
Största aktieägare | Totalt antal aktier | Röster och kapital, % |
---|---|---|
1. FAMILJEN NORDSTRÖM INKL BOLAG | 17 298 170 | 37,3 % |
2. FAMILJEN DOUGLAS INKL BOLAG | 3 908 474 | 8,4 % |
3. STIFTELSEN OLLE ENGKVIST BYGGMÄST | 3 536 398 | 7,6 % |
4. SVEN JEMSTEN MED FAMILJ (INKL BOLAG) | 3 412 651 | 7,4 % |
5. PRIOR & NILSSON FOND- OCH KAPITALFÖRVALTNING AB | 2 278 642 | 4,9 % |
6. CARL WALE MED FAMILJ | 1 794 021 | 3,9 % |
7. PARADEIGMA PARTNERS AB | 1 206 189 | 2,6 % |
8. AVANZA PENSION | 848 267 | 1,8 % |
9. FJARDE AP-FONDEN | 683 414 | 1,5 % |
10. WALE, KRISTIAN | 616 408 | 1,3 % |
11. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY | 611 701 | 1,3 % |
12. NORDNET PENSIONSFORSAKRING AB | 586 558 | 1,3 % |
13. LARS ÖBERG INKL BOLAG OCH FAMILJ | 462 000 | 1,0 % |
14. ALANDSBANKEN ABP (FINLAND), SVENSK, FILIAL | 450 711 | 1,0 % |
15. SEB LIFE INTERNATIONAL | 450 000 | 1,0 % |
16. AKTIEBOLAGET TUNA HOLDING | 435 003 | 0,9 % |
17. JOSEFSSON, PAR | 419 500 | 0,9 % |
18. WERNHOFF, THOMAS | 350 000 | 0,8 % |
19. KRISTIAN WALE MED FAMILJ | 328 314 | 0,7 % |
20. ÖBERG, LARS | 320 000 | 0,7 % |
21. LINDBERG, GUNNAR | 300 000 | 0,7 % |
22. LUNDGREN, NILS OLOF FREDRIK | 297 587 | 0,6 % |
23. SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE | 284 507 | 0,6 % |
24. BERGENHEM DBO, LARS STEFAN | 237 066 | 0,5 % |
25. SEB INVESTMENT MANAGEMENT | 233 163 | 0,5 % |
31 aug 2023
Geografisk fördelning | Procent | Totalt antal aktier |
---|---|---|
SVERIGEBOENDE | 96,4 % | 44 683 923 |
USA | 0,3 % | 115 755 |
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 3,2 % | 1 478 233 |
ÖVRIGA NORDEN | 0,2 % | 81 373 |
ÖVRIGA VÄRLDEN | 0,0 % | 913 |
TOTALT | 100,0 % | 46 360 197 |
31 aug 2023
Storlek på innehav | Antal aktieägare | Röster och kapital, % |
---|---|---|
1 - 500 | 2 447 | 0,6 % |
501 - 1000 | 252 | 0,4 % |
1001 - 5000 | 324 | 1,7 % |
5001 - 10000 | 56 | 0,8 % |
10001 - 15000 | 24 | 0,7 % |
15001 - 20000 | 16 | 0,6 % |
20001 - | 88 | 95,2 % |
31 aug 2023
Källa: Euroclear Sweden AB