Shareholders
| Largest shareholders | Total shares | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19.504.899 | 16,9 % | 17,5 % |
| 2. ALM Jumbo AB | 16.491.956 | 14,3 % | 15,7 % |
| 3. Samir Taha | 6.638.083 | 5,8 % | 6,3 % |
| 4. Vencom Capital AB | 6.052.984 | 5,3 % | 5,8 % |
| 5. Per Rutegård | 4.834.826 | 4,2 % | 4,6 % |
| 6. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4.330.743 | 3,8 % | 3,9 % |
| 7. M2 ASSET MANAGEMENT AB | 5.359.177 | 4,7 % | 3,8 % |
| 8. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3.918.470 | 3,4 % | 3,5 % |
| 9. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3.894.236 | 3,4 % | 3,4 % |
| 10. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 4.213.940 | 3,7 % | 3,1 % |
| 11. FJÄRDE AP-FONDEN | 2.702.525 | 2,3 % | 2,6 % |
| 12. Tagehus Holding AB | 2.500.000 | 2,2 % | 2,4 % |
| 13. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2.439.320 | 2,1 % | 1,7 % |
| 14. PriorNilsson AB | 1.540.424 | 1,3 % | 1,5 % |
| 15. Nordea Funds AB | 1.093.663 | 0,9 % | 1,0 % |
| 16. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968.856 | 0,8 % | 0,9 % |
| 17. Hollaus Property AB | 911.465 | 0,8 % | 0,9 % |
| 18. Paradeigma Partners AB | 900.000 | 0,8 % | 0,9 % |
| 19. Öberg Lars | 802.000 | 0,7 % | 0,7 % |
| 20. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 956.921 | 0,8 % | 0,7 % |
| 21. Movestic Livförsäkring AB | 889.866 | 0,8 % | 0,6 % |
| 22. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 630.313 | 0,5 % | 0,6 % |
| 23. WALE LOUISE | 599.271 | 0,5 % | 0,5 % |
| 24. Aktie-Ansvar AB | 550.000 | 0,5 % | 0,5 % |
| 25. GPJ Holding AB | 539.028 | 0,5 % | 0,5 % |
| 26. Besqab AB (publ) | 1.524.583 | 1,3 % | 1,5 % |
30 Sep 2026
Källa: Euroclear Sweden AB
| Geographical distribution | Number of shareholders | Holdings, % | Total shares | Votes, % |
|---|---|---|---|---|
| SVERIGEBOENDE | 5.999 | 96,6 % | 111.324.622 | 95,2 % |
| USA | 2 | 0,4 % | 507.389 | 0,5 % |
| ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 60 | 2,0 % | 2.275.273 | 1,7 % |
| ÖVRIGA NORDEN | 43 | 1,0 % | 1.126.205 | 1,1 % |
| ÖVRIGA VÄRLDEN | 13 | 0,0 % | 12.968 | 0,0 % |
| TOTAL | 6.117 | 100,0 % | 115.246.457 | 98,5 % |
30 Sep 2026
| Share Ranges | Number of shareholders | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 4.372 | 0,5 % | 0,3 % |
| 501 - 1000 | 556 | 0,4 % | 0,2 % |
| 1001 - 5000 | 776 | 1,6 % | 0,9 % |
| 5001 - 10000 | 146 | 0,9 % | 0,6 % |
| 10001 - 15000 | 61 | 0,7 % | 0,4 % |
| 15001 - 20000 | 34 | 0,5 % | 0,4 % |
| 20001 - | 172 | 95,5 % | 97,2 % |
30 Sep 2026