Besqab 
Aros Bostad = True
Together, we get a broader residential offer and become a stronger partner. Now you can find all information about us and our homes in the same place, under the Besqab brand.
| Largest shareholders | Total shares | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19.473.985 | 16,9 % | 17,5 % |
| 2. ALM Jumbo AB | 16.491.956 | 14,3 % | 15,7 % |
| 3. Samir Taha | 6.636.734 | 5,8 % | 6,3 % |
| 4. Vencom Capital AB | 6.052.984 | 5,3 % | 5,8 % |
| 5. Per Rutegård | 4.827.826 | 4,2 % | 4,6 % |
| 6. M2 Asset Management AB | 5.530.494 | 4,8 % | 3,9 % |
| 7. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4.330.743 | 3,8 % | 3,9 % |
| 8. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3.918.470 | 3,4 % | 3,5 % |
| 9. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3.894.236 | 3,4 % | 3,4 % |
| 10. FJÄRDE AP-FONDEN | 2.702.525 | 2,3 % | 2,6 % |
| 11. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 3.695.991 | 3,2 % | 2,5 % |
| 12. Tagehus Holding AB | 2.500.000 | 2,2 % | 2,4 % |
| 13. TREDJE AP-FONDEN | 2.120.592 | 1,8 % | 2,0 % |
| 14. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2.354.542 | 2,0 % | 1,7 % |
| 15. PriorNilsson AB | 1.490.038 | 1,3 % | 1,4 % |
| 16. Nordea Funds AB | 1.093.663 | 0,9 % | 1,0 % |
| 17. Paradeigma Partners AB | 996.629 | 0,9 % | 1,0 % |
| 18. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968.856 | 0,8 % | 0,9 % |
| 19. Hollaus Property AB | 911.465 | 0,8 % | 0,9 % |
| 20. Öberg Lars | 802.000 | 0,7 % | 0,7 % |
| 21. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 952.856 | 0,8 % | 0,7 % |
| 22. Movestic Livförsäkring AB | 933.045 | 0,8 % | 0,6 % |
| 23. STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 | 650.000 | 0,6 % | 0,6 % |
| 24. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 630.313 | 0,5 % | 0,6 % |
| 25. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY | 622.134 | 0,5 % | 0,6 % |
30 Apr 2026
Källa: Euroclear Sweden AB
| Geographical distribution | Number of shareholders | Holdings, % | Total shares | Votes, % |
|---|---|---|---|---|
| SVERIGEBOENDE | 6.256 | 96,5 % | 111.193.482 | 96,6 % |
| USA | 1 | 0,6 % | 650.000 | 0,6 % |
| ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 56 | 2,0 % | 2.288.153 | 1,7 % |
| ÖVRIGA NORDEN | 42 | 1,0 % | 1.103.609 | 1,0 % |
| ÖVRIGA VÄRLDEN | 13 | 0,0 % | 11.213 | 0,0 % |
| TOTAL | 6.368 | 100,0 % | 115.246.457 | 100,0 % |
30 Apr 2026
| Share Ranges | Number of shareholders | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 4.558 | 0,5 % | 0,3 % |
| 501 - 1000 | 593 | 0,4 % | 0,2 % |
| 1001 - 5000 | 804 | 1,6 % | 1,0 % |
| 5001 - 10000 | 146 | 0,9 % | 0,7 % |
| 10001 - 15000 | 71 | 0,8 % | 0,5 % |
| 15001 - 20000 | 31 | 0,5 % | 0,3 % |
| 20001 - | 165 | 95,4 % | 97,0 % |
30 Apr 2026