Shareholders
| Largest shareholders | Total shares | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19.504.899 | 16,9 % | 17,5 % |
| 2. ALM Jumbo AB | 16.491.956 | 14,3 % | 15,7 % |
| 3. Samir Taha | 6.643.628 | 5,8 % | 6,3 % |
| 4. Vencom Capital AB | 6.052.984 | 5,3 % | 5,8 % |
| 5. Per Rutegård | 4.834.826 | 4,2 % | 4,6 % |
| 6. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4.330.743 | 3,8 % | 3,9 % |
| 7. M2 ASSET MANAGEMENT AB | 5.327.621 | 4,6 % | 3,8 % |
| 8. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3.918.470 | 3,4 % | 3,5 % |
| 9. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3.899.622 | 3,4 % | 3,4 % |
| 10. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 4.247.040 | 3,7 % | 3,1 % |
| 11. FJÄRDE AP-FONDEN | 2.702.525 | 2,3 % | 2,6 % |
| 12. Tagehus Holding AB | 2.500.000 | 2,2 % | 2,4 % |
| 13. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2.572.619 | 2,2 % | 1,8 % |
| 14. PriorNilsson AB | 1.548.070 | 1,3 % | 1,5 % |
| 15. Nordea Funds AB | 1.093.663 | 0,9 % | 1,0 % |
| 16. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968.856 | 0,8 % | 0,9 % |
| 17. Hollaus Property AB | 911.465 | 0,8 % | 0,9 % |
| 18. Paradeigma Partners AB | 900.000 | 0,8 % | 0,9 % |
| 19. Öberg Lars | 802.000 | 0,7 % | 0,7 % |
| 20. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 958.066 | 0,8 % | 0,7 % |
| 21. Movestic Livförsäkring AB | 889.880 | 0,8 % | 0,6 % |
| 22. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 630.313 | 0,5 % | 0,6 % |
| 23. SEB LIFE INTERNATIONAL ASSURANCE | 897.271 | 0,8 % | 0,6 % |
| 24. WALE LOUISE | 599.271 | 0,5 % | 0,5 % |
| 25. Aktie-Ansvar AB | 550.000 | 0,5 % | 0,5 % |
| 26. Besqab AB (publ) | 1.692.849 | 1,5 % | 1,6 % |
30 Oct 2026
Källa: Euroclear Sweden AB
| Geographical distribution | Number of shareholders | Holdings, % | Total shares | Votes, % |
|---|---|---|---|---|
| SVERIGEBOENDE | 5.982 | 96,9 % | 111.677.569 | 95,4 % |
| USA | 1 | 0,1 % | 65.000 | 0,1 % |
| ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 58 | 2,0 % | 2.361.500 | 1,8 % |
| ÖVRIGA NORDEN | 44 | 1,0 % | 1.129.436 | 1,1 % |
| ÖVRIGA VÄRLDEN | 12 | 0,0 % | 12.952 | 0,0 % |
| TOTAL | 6.097 | 100,0 % | 115.246.457 | 98,4 % |
30 Oct 2026
| Share Ranges | Number of shareholders | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 4.350 | 0,5 % | 0,3 % |
| 501 - 1000 | 551 | 0,4 % | 0,2 % |
| 1001 - 5000 | 775 | 1,6 % | 0,9 % |
| 5001 - 10000 | 147 | 0,9 % | 0,6 % |
| 10001 - 15000 | 65 | 0,7 % | 0,5 % |
| 15001 - 20000 | 34 | 0,5 % | 0,4 % |
| 20001 - | 175 | 95,4 % | 97,1 % |
30 Oct 2026