Shareholders
| Largest shareholders | Total shares | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19.504.899 | 16,9 % | 17,5 % |
| 2. ALM Jumbo AB | 16.491.956 | 14,3 % | 15,7 % |
| 3. Samir Taha | 6.636.108 | 5,8 % | 6,3 % |
| 4. Vencom Capital AB | 6.052.984 | 5,3 % | 5,8 % |
| 5. Per Rutegård | 4.834.826 | 4,2 % | 4,6 % |
| 6. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4.330.743 | 3,8 % | 3,9 % |
| 7. M2 Asset Management AB | 5.359.177 | 4,7 % | 3,8 % |
| 8. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3.918.470 | 3,4 % | 3,5 % |
| 9. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3.894.236 | 3,4 % | 3,4 % |
| 10. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 4.187.000 | 3,6 % | 3,1 % |
| 11. FJÄRDE AP-FONDEN | 2.702.525 | 2,3 % | 2,6 % |
| 12. Tagehus Holding AB | 2.500.000 | 2,2 % | 2,4 % |
| 13. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2.383.210 | 2,1 % | 1,6 % |
| 14. PriorNilsson AB | 1.192.500 | 1,0 % | 1,1 % |
| 15. Nordea Funds AB | 1.093.663 | 0,9 % | 1,0 % |
| 16. TREDJE AP-FONDEN | 942.558 | 0,8 % | 0,9 % |
| 17. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968.856 | 0,8 % | 0,9 % |
| 18. Hollaus Property AB | 911.465 | 0,8 % | 0,9 % |
| 19. Paradeigma Partners AB | 900.000 | 0,8 % | 0,9 % |
| 20. Öberg Lars | 802.000 | 0,7 % | 0,7 % |
| 21. Handelsbanken Fonder AB | 728.785 | 0,6 % | 0,7 % |
| 22. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 973.926 | 0,8 % | 0,7 % |
| 23. Movestic Livförsäkring AB | 889.365 | 0,8 % | 0,6 % |
| 24. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 630.313 | 0,5 % | 0,6 % |
| 25. STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9 | 600.000 | 0,5 % | 0,6 % |
| 26. Besqab AB (publ) | 946.083 | 0,8 % | 0,9 % |
31 Aug 2026
Källa: Euroclear Sweden AB
| Geographical distribution | Number of shareholders | Holdings, % | Total shares | Votes, % |
|---|---|---|---|---|
| SVERIGEBOENDE | 5.983 | 96,6 % | 111.308.204 | 95,8 % |
| USA | 1 | 0,5 % | 600.000 | 0,6 % |
| ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 61 | 1,9 % | 2.218.412 | 1,7 % |
| ÖVRIGA NORDEN | 42 | 1,0 % | 1.106.889 | 1,1 % |
| ÖVRIGA VÄRLDEN | 12 | 0,0 % | 12.952 | 0,0 % |
| TOTAL | 6.099 | 100,0 % | 115.246.457 | 99,1 % |
31 Aug 2026
| Share Ranges | Number of shareholders | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 4.365 | 0,5 % | 0,3 % |
| 501 - 1000 | 535 | 0,3 % | 0,2 % |
| 1001 - 5000 | 786 | 1,6 % | 0,9 % |
| 5001 - 10000 | 152 | 1,0 % | 0,6 % |
| 10001 - 15000 | 58 | 0,6 % | 0,4 % |
| 15001 - 20000 | 35 | 0,5 % | 0,4 % |
| 20001 - | 168 | 95,5 % | 97,2 % |
31 Aug 2026