Besqab 
Aros Bostad = True
Together, we get a broader residential offer and become a stronger partner. Now you can find all information about us and our homes in the same place, under the Besqab brand.
| Largest shareholders | Total shares | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19.473.985 | 16,9 % | 17,5 % |
| 2. ALM Jumbo AB | 16.491.956 | 14,3 % | 15,7 % |
| 3. Samir Taha | 6.636.623 | 5,8 % | 6,3 % |
| 4. Vencom Capital AB | 6.052.984 | 5,3 % | 5,8 % |
| 5. Per Rutegård | 4.827.826 | 4,2 % | 4,6 % |
| 6. M2 Asset Management AB | 5.542.485 | 4,8 % | 3,9 % |
| 7. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4.330.743 | 3,8 % | 3,9 % |
| 8. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3.918.470 | 3,4 % | 3,5 % |
| 9. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3.894.236 | 3,4 % | 3,4 % |
| 10. FJÄRDE AP-FONDEN | 2.702.525 | 2,3 % | 2,6 % |
| 11. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 3.670.747 | 3,2 % | 2,4 % |
| 12. Tagehus Holding AB | 2.500.000 | 2,2 % | 2,4 % |
| 13. TREDJE AP-FONDEN | 2.156.967 | 1,9 % | 2,1 % |
| 14. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2.343.375 | 2,0 % | 1,7 % |
| 15. PriorNilsson AB | 1.679.809 | 1,5 % | 1,6 % |
| 16. Paradeigma Partners AB | 1.096.629 | 1,0 % | 1,0 % |
| 17. Nordea Funds AB | 1.093.663 | 0,9 % | 1,0 % |
| 18. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968.856 | 0,8 % | 0,9 % |
| 19. Hollaus Property AB | 911.465 | 0,8 % | 0,9 % |
| 20. Öberg Lars | 802.000 | 0,7 % | 0,7 % |
| 21. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 947.129 | 0,8 % | 0,7 % |
| 22. Movestic Livförsäkring AB | 947.766 | 0,8 % | 0,6 % |
| 23. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 630.313 | 0,5 % | 0,6 % |
| 24. WALE LOUISE | 599.271 | 0,5 % | 0,5 % |
| 25. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY | 549.626 | 0,5 % | 0,5 % |
31 Mar 2026
Källa: Euroclear Sweden AB
| Geographical distribution | Number of shareholders | Holdings, % | Total shares | Votes, % |
|---|---|---|---|---|
| SVERIGEBOENDE | 6.336 | 96,7 % | 111.434.164 | 96,8 % |
| USA | 1 | 0,4 % | 500.000 | 0,5 % |
| ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 60 | 1,9 % | 2.197.672 | 1,6 % |
| ÖVRIGA NORDEN | 43 | 1,0 % | 1.106.308 | 1,1 % |
| ÖVRIGA VÄRLDEN | 13 | 0,0 % | 8.313 | 0,0 % |
| TOTAL | 6.453 | 100,0 % | 115.246.457 | 100,0 % |
31 Mar 2026
| Share Ranges | Number of shareholders | Holdings, % | Votes, % |
|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 4.623 | 0,5 % | 0,3 % |
| 501 - 1000 | 606 | 0,4 % | 0,2 % |
| 1001 - 5000 | 811 | 1,6 % | 1,0 % |
| 5001 - 10000 | 151 | 0,9 % | 0,7 % |
| 10001 - 15000 | 66 | 0,7 % | 0,4 % |
| 15001 - 20000 | 32 | 0,5 % | 0,3 % |
| 20001 - | 164 | 95,4 % | 97,0 % |
31 Mar 2026