Logotype

Aktieägare och ägarstuktur

Besqab har stam- och preferensaktier noterade på Nasdaq Stockholm. Här nedan redovisas med kvartalsvis uppdatering ägandet för de 10 största aktieägarna, fördelat på stam- respektive preferensaktier, samt de 25 största aktieägarna utifrån det kombinerade ägandet av stam- och/eller preferensaktier. Källa: Euroclear

Största aktieägareTotalt antal aktierKapital, %Röster, %
1. Familjen Nordström (inkl.bolag)19 504 89916,9 %17,5 %
2. ALM Jumbo AB16 491 95614,3 %15,7 %
3. Samir Taha6 635 2005,8 %6,3 %
4. Vencom Capital AB6 052 9845,3 %5,8 %
5. Per Rutegård4 827 8264,2 %4,6 %
6. Familjen Douglas (inkl. bolag)4 330 7433,8 %3,9 %
7. M2 Asset Management AB5 359 1774,7 %3,8 %
8. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE3 918 4703,4 %3,5 %
9. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag)3 894 2363,4 %3,4 %
10. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG4 077 1403,5 %2,9 %
11. FJÄRDE AP-FONDEN2 702 5252,3 %2,6 %
12. Tagehus Holding AB2 500 0002,2 %2,4 %
13. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension2 377 8972,1 %1,7 %
14. TREDJE AP-FONDEN1 700 0001,5 %1,6 %
15. PriorNilsson AB1 258 7511,1 %1,2 %
16. Nordea Funds AB1 093 6630,9 %1,0 %
17. WALE RAGNAR KRISTIAN968 8560,8 %0,9 %
18. Hollaus Property AB911 4650,8 %0,9 %
19. Paradeigma Partners AB900 0000,8 %0,9 %
20. Öberg Lars802 0000,7 %0,7 %
21. Handelsbanken Fonder AB729 7850,6 %0,7 %
22. Nordnet Pensionsförsäkring AB959 1020,8 %0,7 %
23. STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9650 0000,6 %0,6 %
24. Movestic Livförsäkring AB888 9150,8 %0,6 %
25. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY642 3930,6 %0,6 %
26. Besqab AB (publ)103 7100,1 %0,1 %

30 jun 2026


Källa: Euroclear Sweden AB

Geografisk fördelningAntal aktieägareKapital, %Totalt antal aktierRöster, %
SVERIGEBOENDE6 00796,5 %111 160 51196,5 %
USA10,6 %650 0000,6 %
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN)582,0 %2 318 4271,7 %
ÖVRIGA NORDEN441,0 %1 104 5271,0 %
ÖVRIGA VÄRLDEN120,0 %12 9920,0 %
TOTALT6 122100,0 %115 246 45799,9 %

30 jun 2026

Storlek på innehavAntal aktieägareKapital, %Röster, %
1 - 5004 3870,5 %0,3 %
501 - 10005430,3 %0,2 %
1001 - 50007821,6 %0,9 %
5001 - 100001490,9 %0,6 %
10001 - 15000630,7 %0,5 %
15001 - 20000310,5 %0,3 %
20001 - 16795,5 %97,1 %

30 jun 2026