Aktieägare och ägarstuktur
Besqab har stam- och preferensaktier noterade på Nasdaq Stockholm. Här nedan redovisas med kvartalsvis uppdatering ägandet för de 10 största aktieägarna, fördelat på stam- respektive preferensaktier, samt de 25 största aktieägarna utifrån det kombinerade ägandet av stam- och/eller preferensaktier. Källa: Euroclear

| Största aktieägare | Totalt antal aktier | Kapital, % | Röster, % |
|---|---|---|---|
| 1. Familjen Nordström (inkl.bolag) | 19 473 985 | 16,9 % | 17,5 % |
| 2. ALM Jumbo AB | 16 491 956 | 14,3 % | 15,7 % |
| 3. Samir Taha | 6 537 839 | 5,7 % | 6,2 % |
| 4. Vencom Capital AB | 6 192 984 | 5,4 % | 5,9 % |
| 5. M2 Asset Management AB | 7 034 586 | 6,1 % | 5,3 % |
| 6. FÖRSTA AP-FONDEN | 5 405 050 | 4,7 % | 5,2 % |
| 7. Per Rutegård | 4 778 189 | 4,1 % | 4,6 % |
| 8. Familjen Douglas (inkl. bolag) | 4 330 743 | 3,8 % | 3,9 % |
| 9. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE | 3 918 470 | 3,4 % | 3,5 % |
| 10. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag) | 3 894 236 | 3,4 % | 3,4 % |
| 11. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG | 3 473 246 | 3,0 % | 2,2 % |
| 12. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 2 478 852 | 2,2 % | 1,9 % |
| 13. PriorNilsson AB | 1 721 713 | 1,5 % | 1,6 % |
| 14. Tagehus Holding AB | 1 500 000 | 1,3 % | 1,4 % |
| 15. Paradeigma Partners AB | 1 096 629 | 1,0 % | 1,0 % |
| 16. Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 313 343 | 1,1 % | 1,0 % |
| 17. WALE RAGNAR KRISTIAN | 968 856 | 0,8 % | 0,9 % |
| 18. Hollaus Property AB | 911 465 | 0,8 % | 0,9 % |
| 19. Öberg Lars | 802 000 | 0,7 % | 0,7 % |
| 20. Nordea Funds AB | 743 663 | 0,6 % | 0,7 % |
| 21. Movestic Livförsäkring AB | 1 023 846 | 0,9 % | 0,7 % |
| 22. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY | 687 688 | 0,6 % | 0,7 % |
| 23. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt | 680 313 | 0,6 % | 0,6 % |
| 24. WALE LOUISE | 599 271 | 0,5 % | 0,5 % |
| 25. GPJ Holding AB | 539 028 | 0,5 % | 0,5 % |
28 nov 2025
Källa: Euroclear Sweden AB
| Geografisk fördelning | Antal aktieägare | Kapital, % | Totalt antal aktier | Röster, % |
|---|---|---|---|---|
| SVERIGEBOENDE | 5 747 | 97,0 % | 111 747 951 | 97,1 % |
| USA | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN) | 58 | 2,4 % | 2 736 624 | 2,1 % |
| ÖVRIGA NORDEN | 42 | 0,7 % | 753 672 | 0,7 % |
| ÖVRIGA VÄRLDEN | 10 | 0,0 % | 8 210 | 0,0 % |
| TOTALT | 5 857 | 100,0 % | 115 246 457 | 100,0 % |
28 nov 2025
| Storlek på innehav | Antal aktieägare | Kapital, % | Röster, % |
|---|---|---|---|
| 1 - 500 | 4 239 | 0,4 % | 0,3 % |
| 501 - 1000 | 504 | 0,3 % | 0,2 % |
| 1001 - 5000 | 711 | 1,4 % | 0,8 % |
| 5001 - 10000 | 147 | 0,9 % | 0,6 % |
| 10001 - 15000 | 62 | 0,7 % | 0,4 % |
| 15001 - 20000 | 30 | 0,5 % | 0,3 % |
| 20001 - | 164 | 95,8 % | 97,4 % |
28 nov 2025