Logotype

Aktieägare och ägarstuktur

Besqab har stam- och preferensaktier noterade på Nasdaq Stockholm. Här nedan redovisas med kvartalsvis uppdatering ägandet för de 10 största aktieägarna, fördelat på stam- respektive preferensaktier, samt de 25 största aktieägarna utifrån det kombinerade ägandet av stam- och/eller preferensaktier. Källa: Euroclear

Största aktieägareTotalt antal aktierKapital, %Röster, %
1. Familjen Nordström (inkl.bolag)19 504 89916,9 %17,5 %
2. ALM Jumbo AB16 491 95614,3 %15,7 %
3. Samir Taha6 635 8005,8 %6,3 %
4. Vencom Capital AB6 052 9845,3 %5,8 %
5. Per Rutegård4 834 8264,2 %4,6 %
6. Familjen Douglas (inkl. bolag)4 330 7433,8 %3,9 %
7. M2 Asset Management AB5 359 1774,7 %3,8 %
8. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE3 918 4703,4 %3,5 %
9. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag)3 894 2363,4 %3,4 %
10. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG4 167 3103,6 %3,0 %
11. FJÄRDE AP-FONDEN2 702 5252,3 %2,6 %
12. Tagehus Holding AB2 500 0002,2 %2,4 %
13. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension2 379 5592,1 %1,7 %
14. PriorNilsson AB1 210 0001,1 %1,2 %
15. TREDJE AP-FONDEN1 164 0001,0 %1,1 %
16. Nordea Funds AB1 093 6630,9 %1,0 %
17. WALE RAGNAR KRISTIAN968 8560,8 %0,9 %
18. Hollaus Property AB911 4650,8 %0,9 %
19. Paradeigma Partners AB900 0000,8 %0,9 %
20. Öberg Lars802 0000,7 %0,7 %
21. Handelsbanken Fonder AB729 7850,6 %0,7 %
22. Nordnet Pensionsförsäkring AB948 9520,8 %0,7 %
23. STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9650 0000,6 %0,6 %
24. Movestic Livförsäkring AB889 3280,8 %0,6 %
25. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt630 3130,5 %0,6 %
26. Besqab AB (publ)647 1750,6 %0,6 %

31 jul 2026


Källa: Euroclear Sweden AB

Geografisk fördelningAntal aktieägareKapital, %Totalt antal aktierRöster, %
SVERIGEBOENDE5 98796,5 %111 188 34996,0 %
USA10,6 %650 0000,6 %
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN)592,0 %2 288 1561,7 %
ÖVRIGA NORDEN431,0 %1 107 0001,1 %
ÖVRIGA VÄRLDEN120,0 %12 9520,0 %
TOTALT6 102100,0 %115 246 45799,4 %

31 jul 2026

Storlek på innehavAntal aktieägareKapital, %Röster, %
1 - 5004 3750,5 %0,3 %
501 - 10005330,3 %0,2 %
1001 - 50007801,6 %0,9 %
5001 - 100001501,0 %0,6 %
10001 - 15000600,6 %0,4 %
15001 - 20000340,5 %0,4 %
20001 - 17095,5 %97,2 %

31 jul 2026