Logotype

Aktieägare och ägarstuktur

Besqab har stam- och preferensaktier noterade på Nasdaq Stockholm. Här nedan redovisas med kvartalsvis uppdatering ägandet för de 10 största aktieägarna, fördelat på stam- respektive preferensaktier, samt de 25 största aktieägarna utifrån det kombinerade ägandet av stam- och/eller preferensaktier. Källa: Euroclear

Största aktieägareTotalt antal aktierKapital, %Röster, %
1. Familjen Nordström (inkl.bolag)19 473 98516,9 %17,5 %
2. ALM Jumbo AB16 491 95614,3 %15,7 %
3. Samir Taha6 636 7345,8 %6,3 %
4. Vencom Capital AB6 052 9845,3 %5,8 %
5. Per Rutegård4 827 8264,2 %4,6 %
6. M2 Asset Management AB5 530 4944,8 %3,9 %
7. Familjen Douglas (inkl. bolag)4 330 7433,8 %3,9 %
8. OLLE ENGKVISTS STIFTELSE3 918 4703,4 %3,5 %
9. Sven Jemsten med familj (inkl. bolag)3 894 2363,4 %3,4 %
10. FJÄRDE AP-FONDEN2 702 5252,3 %2,6 %
11. EJDERHOLMEN AKTIEBOLAG3 695 9913,2 %2,5 %
12. Tagehus Holding AB2 500 0002,2 %2,4 %
13. TREDJE AP-FONDEN2 120 5921,8 %2,0 %
14. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension2 354 5422,0 %1,7 %
15. PriorNilsson AB1 490 0381,3 %1,4 %
16. Nordea Funds AB1 093 6630,9 %1,0 %
17. Paradeigma Partners AB996 6290,9 %1,0 %
18. WALE RAGNAR KRISTIAN968 8560,8 %0,9 %
19. Hollaus Property AB911 4650,8 %0,9 %
20. Öberg Lars802 0000,7 %0,7 %
21. Nordnet Pensionsförsäkring AB952 8560,8 %0,7 %
22. Movestic Livförsäkring AB933 0450,8 %0,6 %
23. STATE STREET BANK AND TRUST CO, W9650 0000,6 %0,6 %
24. Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt630 3130,5 %0,6 %
25. MORGAN STANLEY & CO INTL PLC, W8IMY622 1340,5 %0,6 %

30 apr 2026


Källa: Euroclear Sweden AB

Geografisk fördelningAntal aktieägareKapital, %Totalt antal aktierRöster, %
SVERIGEBOENDE6 25696,5 %111 193 48296,6 %
USA10,6 %650 0000,6 %
ÖVRIGA EUROPA (EXKL SVERIGE OCH NORDEN)562,0 %2 288 1531,7 %
ÖVRIGA NORDEN421,0 %1 103 6091,0 %
ÖVRIGA VÄRLDEN130,0 %11 2130,0 %
TOTALT6 368100,0 %115 246 457100,0 %

30 apr 2026

Storlek på innehavAntal aktieägareKapital, %Röster, %
1 - 5004 5580,5 %0,3 %
501 - 10005930,4 %0,2 %
1001 - 50008041,6 %1,0 %
5001 - 100001460,9 %0,7 %
10001 - 15000710,8 %0,5 %
15001 - 20000310,5 %0,3 %
20001 - 16595,4 %97,0 %

30 apr 2026